| Q1J02A | HPE MSA 2052 SAN Dual Controller LFF Storage HPE MSA2050双控制器存储系统:配置2个热插拔存储控制器,高速缓存配置为8GB/控制器,一共16GB缓存;8个主机接口,可同时支持FC & iSCSI接口;标配2块800GB SSD,作为缓存;12个3.5英寸大尺寸LFF硬盘槽位,最大支持7个硬盘扩展柜;最大支持512个LUN,配置LUN动态扩容许可。单个LUN最大支持128TB,支持SSD,SAS和SAS MDL磁盘,支持RAID 1, 5, 6, 10;随机配置管理配置软件,可选高级软件功能;2U;原厂三年用户现场服务 | NOTE: 12 LFF 3.5英寸大盘机箱, 2个 MSA 2050 4口 FC控制器,双电,2块800G SSD,高级授权,无SFP光模块和iSCSI模块, 无硬盘 |
| Q1J03A | HPE MSA 2052 SAN Dual Controller SFF Storage HPE MSA2050双控制器存储系统:配置2个热插拔存储控制器,高速缓存配置为8GB/控制器,一共16GB缓存;8个主机接口,可同时支持FC & iSCSI接口;标配2块800GB SSD,作为缓存;24个2.5英寸小尺寸SFF硬盘槽位,最大支持7个硬盘扩展柜;最大支持512个LUN,配置LUN动态扩容许可。单个LUN最大支持128TB,支持SSD,SAS和SAS MDL磁盘,支持RAID 1, 5, 6, 10;随机配置管理配置软件,可选高级软件功能;2U;原厂三年用户现场服务 | NOTE: 24 SFF 2.5英寸小盘机箱, 2个 MSA 2050 4口 FC控制器,双电,2块800G SSD,高级授权,无SFP光模块和iSCSI模块, 无硬盘 |
| Q1J30A | HPE MSA 2052 SAS Dual Controller LFF Storage | NOTE: 12 LFF 3.5英寸大盘机箱, 2个 MSA 2050 4口 SAS控制器,双电,2块800G SSD,高级授权,不支持其他模块, 无硬盘 |
| Q1J31A | HPE MSA 2052 SAS Dual Controller SFF Storage | NOTE: 24 SFF 2.5英寸小盘机箱, 2个 MSA 2050 4口 SAS控制器,双电,2块800G SSD,高级授权,不支持其他模块, 无硬盘 |
第二步:选择SFP+ 模块 |
| C8R23B | HPE MSA 8Gb Short Wave Fibre Channel SFP+ 4-pack Transceiver | NOTE: 每包包含4个 8Gb 短波FC光模块. |
| C8R24B | HPE MSA 16Gb Short Wave Fibre Channel SFP+ 4-pack Transceiver | NOTE: 每包包含4个 16Gb 短波FC光模块. |
| C8R25B | HPE MSA 10Gb Short Range iSCSI SFP+ 4-pack Transceiver | NOTE: 每包包含4个 10Gb 短程iSCSI光模块. |
| C8S75B | HPE MSA 1Gb RJ-45 iSCSI SFP+ 4-pack Transceiver | NOTE: 每包包含4个 1Gb 短程RJ-45 iSCSI光模块. |
第三步:选择磁盘 |
| | SFF SSDs | |
| | 12G SFF SAS SSDs (Mixed Use) | |
| N9X95A | HPE MSA 400GB 12G SAS Mixed Use SFF (2.5in) 3yr Warranty Solid State Drive | |
| N9X96A | HPE MSA 800GB 12G SAS Mixed Use SFF (2.5in) 3yr Warranty Solid State Drive | |
| N9X91A | HPE MSA 1.6TB 12G SAS Mixed Use SFF (2.5in) 3yr Warranty Solid State Drive | |
| N9X92A | HPE MSA 3.2TB 12G SAS Mixed Use SFF (2.5in) 3yr Warranty Solid State Drive | |
| | SFF HDDs | |
| | 12G SFF 15K SAS HDDs | |
| J9F40A | HPE MSA 300GB 12G SAS 15K SFF (2.5in) Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | |
| J9F42A | HPE MSA 600GB 12G SAS 15K SFF (2.5in) Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | |
| Q1H47A | HPE MSA 900GB 12G SAS 15K SFF (2.5in) Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | |
| | 12G SFF 10K SAS HDDs | |
| J9F44A | HPE MSA 300GB 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | |
| J9F46A | HPE MSA 600GB 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | |
| J9F48A | HPE MSA 1.2TB 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | |
| J9F49A | HPE MSA 1.8TB 12G SAS 10K SFF (2.5in) 512e Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | |
| Q2R41A | HPE MSA 2.4TB 12G SAS 10K SFF (2.5in) Enterprise 512e 3yr Warranty Hard Drive | |
| | 12G SFF 7.2K SAS MDL HDDs | |
| J9F50A | HPE MSA 1TB 12G SAS 7.2K SFF (2.5in) 512e Midline 1yr Warranty Hard Drive | |
| J9F51A | HPE MSA 2TB 12G SAS 7.2K SFF (2.5in) 512e Midline 1yr Warranty Hard Drive | |
| | LFF SSDs | |
| | 12G LFF SAS SSDs (Mixed Use) | |
| P9M79A | HPE MSA 400GB 12G SAS Mixed Use LFF (3.5in) Converter Carrier 3yr Wty Solid State Drive | |
| P9M80A | HPE MSA 800GB 12G SAS Mixed Use LFF (3.5in) Converter Carrier 3yr Wty Solid State Drive | |
| | LFF HDDs | |
| | 12G LFF 7.2K SAS Midline Drives | |
| N9X93A | HPE MSA 2TB 12G SAS 7.2K LFF (3.5in) 512n Midline 1 yr Warranty Hard Drive | |
| K2Q82A | HPE MSA 4TB 12G SAS 7.2K LFF (3.5in) 512e Midline 1yr Warranty Hard Drive | |
| J9F43A | HPE MSA 6TB 12G SAS 7.2K LFF (3.5in) 512e Midline 1yr Warranty Hard Drive | |
| M0S90A | HPE MSA 8TB 12G SAS 7.2K LFF (3.5in) 512e Midline 1yr Warranty Hard Drive | |
| P9M82A | HPE MSA 10TB 12G SAS 7.2K LFF (3.5in) Midline 512e 1 yr Wty Hard Drive | |
| Q2R42A | HPE MSA 12TB 12G SAS 7.2K LFF (3.5in) Midline 512e 1yr Warranty Hard Drive | |
第四步:选择磁盘扩展笼及配件 |
| | Drive Enclosures | |
| Q1J06A | HPE MSA 2050 LFF Disk Enclosure | |
| Q1J07A | HPE MSA 2050 SFF Disk Enclosure | |
| | SAS Cables | |
| 407337-B21 | HP External Mini SAS 1m Cable | |
| 407339-B21 | HP External Mini SAS 2m Cable | |
| | AC Power Cords | |
| 227099-001 | HP ProLiant 12 ft Power Cord | |
| 227098-001 | Power Cord, (Australia/China/New Zealand) | |
第五步a:选择光纤通道选件 |
| | Premier Flex OM4 type cables | |
| QK732A | HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 1m Cable | |
| QK733A | HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 2m Cable | |
| QK734A | HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 5m Cable | |
| QK735A | HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 15m Cable | |
| QK736A | HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 30m Cable | |
| QK737A | HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 50m Cable | |
| | OM3 FC LC-LC cables | |
| AJ833A | HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 0.5m 1-Pack Fiber Optic Cable | |
| AJ834A | HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 1.0m 1-Pack Fiber Optic Cable | |
| AJ835A | HPE LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 2.0m 1-Pack Fiber Optic Cable | |
| AJ836A | HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 5.0m 1-Pack Fiber Optic Cable | |
| AJ837A | HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 15.0m 1-Pack Fiber Optic Cable | |
| AJ838A | HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 30.0m 1-Pack Fiber Optic Cable | |
| AJ839A | HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 50.0m 1-Pack Fiber Optic Cable | |
第五步b:选择10GbE iSCSI通道选件 |
| | Copper Cable | |
| 487649-B21 | HP BladeSystem c-Class 10GbE SFP+ to SFP+ 0.5m Direct Attach Copper Cable | |
| 487652-B21 | HP BladeSystem c-Class 10GbE SFP+ to SFP+ 1m Direct Attach Copper Cable | |
| 487655-B21 | HP BladeSystem c-Class 10GbE SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable | |
| 537963-B21 | HP BladeSystem c-Class 10GbE SFP+ to SFP+ 5m Direct Attach Copper Cable | |
| 487658-B21 | HP BladeSystem c-Class 10GbE SFP+ to SFP+ 7m Direct Attach Copper Cable | |
| | DAC Cable | |
| J9281B | HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m Direct Attach Copper Cable | |
| J9283B | HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable | |
| J9285B | HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 7m Direct Attach Copper Cable | |
| JD095C | HPE FlexNetwork X240 10G SFP+ to SFP+ 0.65m Direct Attach Copper Cable | |
| JD096C | HPE FlexNetwork X240 10G SFP+ to SFP+ 1.2m Direct Attach Copper Cable | |
| JD097C | HPE FlexNetwork X240 10G SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable | |
| JG081C | HPE FlexNetwork X240 10G SFP+ to SFP+ 5m Direct Attach Copper Cable | |
| JC784C | HPE FlexNetwork X240 10G SFP+ SFP+ 7m Direct Attach Copper Cable | |
第五步c:选择SAS通道选件 |
| | Mini SAS Cables | |
| 716189-B21 | HP 1.0m External Mini SAS High Density to Mini SAS Cable | |
| 716191-B21 | HP 2.0m External Mini SAS High Density to Mini SAS Cable | |
| 716193-B21 | HP 4.0m External Mini SAS High Density to Mini SAS Cable | |
| | Mini SAS Cables |
|
| 716195-B21 | HP External 1.0m (3ft) Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS HD 4x Cable | |
| 716197-B21 | HP External 2.0m (6ft) Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS HD 4x Cable | |
| 716199-B21 | HP External 4.0m (13ft) Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS HD 4x Cable | |
| | SAS HBA Controllers | |
| 804398-B21 | HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 12G SAS PCIe Plug-in Controller | |
| 726911-B21 | HP H241 12Gb 2-ports Ext Smart Host Bus Adapter | |
| 729552-B21 | HP H221 PCIe 3.0 SAS Host Bus Adapter | |
| | SAS Controllers | |
| 804381-B21 | HPE Smart Array P408e-m SR Gen10 12G SAS Mezzanine Controller | |
| 726825-B21 | HP Smart Array P441/4GB FBWC 12Gb 2-ports Ext SAS Controller | |
| 804405-B21 | HPE Smart Array P408e-p SR Gen10 12G SAS PCIe Plug-in Controller | |
| 726782-B21 | HP Smart Array P441/4GB FBWC 12Gb 2-ports Ext SAS Controller | |
| | Switches | |
| BK763A | HP 6Gb SAS Switch Single Pack for HP BladeSystem c-Class | |
| BK764A | HP 6Gb SAS Switch Dual Pack for HP BladeSystem c-Class | |
第五步:软件授权-2052包含所有高级授权 |
| | | |
|
| HPE MSA 2050 Storage |
|
| Array |
|
| Access Type | Block |
|
| Form Factor | 2U, SFF or LFF |
|
| Number of controllers per array | 2 |
|
| Number of host ports per array | 8 |
|
| FC host connectivity | 8/16Gb |
|
| iSCSI host connectivity | 1Gb or 10Gb |
|
| SAS host connectivity | 6Gb or 12Gb |
|
| Cache, per array |
|
| Max Read cache per array | 8TB |
|
| Data (read/write) cache + system memory per array | 16GB |
|
| Pool Capacity (with Large Pool Support) | 562 TB (512 TiB) |
|
| RAID Levels supported: Virtual mode | RAID 1, 5, 6, 10 |
|
| | Enclosures |
|
| Expansion Drive Enclosures | 0-7 enclosures |
|
| LFF/SFF array/enclosure mixing | Supported |
|
| Maximum number of drives per array enclosure | 24 SFF/12 LFF |
|
| Maximum number of drives per drive enclosure | 24 SFF/12 LFF |
|
| Drive enclosure interface type | 6Gb SAS |
|
| Drives |
|
| Maximum total HDDs per array | 192 SFF / 96 LFF |
|
| Maximum total SSDs per array | 192 SFF / 96 LFF |
|
| Max raw capacity per array enclosure | 76.8 TB SFF / 144TB LFF |
|
| Max raw capacity per drive enclosure | 76.8 TB SFF / 144TB LFF |
|
| Max raw capacity per array | 614.4TB SFF / 1152TB LFF |
|
| Drive Capacities |
|
| SFF SSDs (Mixed Use) | 400GB, 800GB, 1.6TB, 3.2TB |
|
| LFF SSDs (Mixed Use) | 400GB, 800GB |
|
| SFF HDDs | 15K: 300GB, 600GB, 900GB |
|
| 10K: 300GB, 600GB, 1.2TB, 1.8TB, 2.4TB |
|
| 7.2K: 1.0TB, 2.0TB |
|
| LFF HDDs | 7.2K: 2TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB |
|
| SEDs | SSDs: 800GB, 1.6TB |
|
| 10K HDDs: ?SFF: 1.2TB |
|
| 7.2K HDDs: LFF: 4TB |
|
| Software Features |
|
| Thin Technologies | Thin Provisioning, Space Reclamation, Thin Rebuild |
|
| Tiering | Performance Tier, Standard Tier, Archive Tier |
|
| Replication | Snapshots (512), Volume Copy, Remote Snaps |
|
| Quality of Service | Virtual Tier Affinity |
|
| Additional Features |
|
| Maximum number of volumes | 512 |
|
| Maximum number of snapshots | 512 |
|
| Maximum number of hosts | 512 |
|
| Maximum number of initiators | 1024 |
|
| Customer self-installable | Yes |
|
| Customer self-repairable | Yes |
|
| Customer self-upgradeable | Yes |
|
| File Services | Yes; HPE Storage File Controller |