HPE BL460c Gen10 4108 1P 16GB Svr | 863445-B21 | HPE BL460c Gen10 4108 1P 16GB Svr 标配 1个IntelXeon-Silver 4108 (1.8GHz/8-core/85W)处理器,可支持最大2个处理器;标配16 GB DDR4-2666 MT/s (1x16GB)内存,最多16个内存插槽;内置HPE Smart Array S100i SR SW SATA RAID(无缓存)阵列卡;标配 2个SFF热插拔硬盘插槽,标配无硬盘;标配2个PCI-E 3.0插槽;标配2端口万兆536FLB FlexibleLOM以太网卡;标配 HPE iLO5;3年5*9,NBD |  |
HPE BL460c Gen10 5120 2P 64GB Svr | 863446-B21 | HPE BL460c Gen10 5120 2P 64GB Svr 标配 2个IntelXeon-Gold 5120 (2.2GHz/14-core/105W)处理器,可支持最大2个处理器;标配64GB DDR4-2666 MT/s (4x16 GB)内存,最多16个内存插槽;内置HPE Smart Array P204b-i(12G SAS, 1GB FBWC)阵列控制器,带智能存储电池;标配 2个SFF热插拔硬盘插槽,标配无硬盘;标配2个PCI-E 3.0插槽;标配2端口万兆536FLB FlexibleLOM以太网卡;标配 HPE iLO5;3年5*9,NBD | |
HPE BL460c Gen10 6140 2P 128GB Svr | 863447-B21 | HPE BL460c Gen10 6140 2P 128GB Svr 标配 2个IntelXeon-Gold 6140 (2.3GHz/18-core/140W)处理器,可支持最大2个处理器;标配128GB DDR4-2666 MT/s(4x32GB)内存,最多16个内存插槽;内置HPE Smart Array P204b-i(12G SAS, 1GB FBWC)阵列控制器,带智能存储电池;标配 2个SFF热插拔硬盘插槽,标配无硬盘;标配2个PCI-E 3.0插槽;标配2端口2万兆650FLB FlexibleLOM以太网卡;标配 HPE iLO5;3年5*9,NBD | |
第一步:选择CTO机型 |
CTO 机型 |
HPE ProLiant BL460c Gen10 10Gb/20Gb FlexibleLOM Configure-to-order Blade Server | 863442-B21 | HPE ProLiant BL460c Gen10 10Gb/20Gb FlexibleLOM Configure-to-order Blade Server 标配2个智能处理器安装插槽;标配16个DDR4内存插槽;标配HPE Smart Array S100i SR SW SATA RAID(无缓存)阵列卡,可选其他智能阵列卡;标配1个FlexibleLOM 插槽,支持1个 10Gb/20Gb FlexibleLOMs适配卡;标配2个HPE SFF热插拔 SAS/SATA/ HDD 或 SSD 硬盘槽位;标配2个 x16 PCIe I/O 扩展插槽(1个Type A, 1个Type A/B);标配1个integrated USB connector 和1个MicroSDHC connector;标配1个TPM connector;标配HPE iLO5 | |
HPE ProLiant BL460c Gen10 TAA-compliant Configure-to-order Blade Server | 875938-B21 | HPE ProLiant BL460c Gen10 TAA-compliant Configure-to-order Blade Server 标配2个智能处理器安装插槽;标配16个DDR4内存插槽;标配HPE Smart Array S100i SR SW SATA RAID(无缓存)阵列卡,可选其他智能阵列卡;标配1个FlexibleLOM 插槽,支持1个 10Gb/20Gb FlexibleLOMs适配卡;标配2个HPE SFF热插拔 SAS/SATA/ HDD 或 SSD 硬盘槽位;标配2个 x16 PCIe I/O 扩展插槽(1个Type A, 1个Type A/B);标配1个integrated USB connector 和1个MicroSDHC connector;标配1个TPM connector;标配HPE iLO5 | |
机箱尺寸 | | 7.11 x 2.18 x 20.37 in (18.07 x 5.54 x 51.76 cm) | |
第二步a:选择处理器 | CTO第一个处理器选择xxxxxx-L21,第二个处理器选择xxxxxx-B21。BTO第二个处理器直接选择xxxxxx-B21 |
| | 第一颗处理器 | CTO必选 |
| | 白金 | |
| 875957-L21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Platinum 8160 (2.1GHz/24-core/145W) FIO Processor Kit | |
| 875958-L21 | HPE BL460c Gen10 Xeon-Platinum 8164 (2.0GHz/26-core/145) Processor FIO Kit | |
| | 金 | |
| 872013-L21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 5115 (2.4GHz/10-core/85W) FIO Processor Kit | |
| 872014-L21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 5118 (2.3GHz/12-core/105W) FIO Processor Kit | |
| 872015-L21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 5120 (2.2GHz/14-core/105W) FIO Processor Kit | |
| 872015-L21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 5120 (2.2GHz/14-core/105W) FIO Processor Kit | |
| 875939-L21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 5122 (3.6GHz/4-core/105W) FIO Processor Kit | |
| 875939-L21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 5122 (3.6GHz/4-core/105W) FIO Processor Kit | |
| 875940-L21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 6126 (2.6GHz/12-core/120W) FIO Processor Kit | |
| 875941-L21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 6128 (3.4GHz/6-core/115W) FIO Processor Kit | |
| 875942-L21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 6130 (2.1GHz/16-core/120W) FIO Processor Kit | |
| 875943-L21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 6132 (2.6GHz/14-core/140W) FIO Processor Kit | |
| 875944-L21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 6134 (3.3GHz/8-core/130W) FIO Processor Kit | |
| 875945-L21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 6136 (3.0GHz/12-core/150W) FIO Processor Kit | |
| 875946-L21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 6138 (2.0GHz/20-core/120W) FIO Processor Kit | |
| 875947-L21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 6140 (2.3GHz/18-core/135W) FIO Processor Kit | |
| 875948-L21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 6142 (2.6GHz/16-core/145W) FIO Processor Kit | |
| 875950-L21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 6148 (2.4GHz/20-core/145W) FIO Processor Kit | |
| 875951-L21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 6152 (2.1GHz/22-core/135W) FIO Processor Kit | |
| | 银 | |
| 872008-L21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Silver 4108 (1.8GHz/8-core/85W) FIO Processor Kit | |
| 872012-L21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Silver 4110 (2.1GHz/8-core/85W) FIO Processor Kit | |
| 872010-L21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Silver 4114 (2.2GHz/10-core/85W) FIO Processor Kit | |
| 872011-L21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Silver 4116 (2.1GHz/12-core/85W) FIO Processor Kit | |
第二步b:选择内存 | 选择1个或者多个内存 |
| | Registered DIMMs (RDIMMs) | |
| 815097-B21 | HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit | |
| 815098-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit | |
| 835955-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit | |
| 815100-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit | |
| | Load Reduced DIMMs (LRDIMMs) | |
| 815101-B21 | HPE 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Load Reduced Smart Memory Kit | |
| 815102-B21 | HPE 128GB (1x128GB) Octal Rank x4 DDR4-2666 CAS-22-19-19 3DS Load Reduced Memory Kit | |
第二步c:选择网卡 | 标配1个FLR插槽,支持一块FLR网卡,不占用PCIe槽位 |
| | FlexibleLOM Adapters | |
| | 20Gb FlexibleLOM Adapters | |
| 700076-B21 | HPE FlexFabric 20Gb 2-port 630M Adapter | |
| 700065-B21 | HPE FlexFabric 20Gb 2-port 630FLB Adapter | |
| 700767-B21 | HPE FlexFabric 20Gb 2-port 650M Adapter | |
| 700763-B21 | HPE FlexFabric 20Gb 2-port 650FLB Adapter | |
| | 10Gb FlexibleLOM Adapters | |
| 700748-B21 | HPE FlexFabric 10Gb 2-port 534M Adapter | |
| 766490-B21 | HPE FlexFabric 10Gb 2-port 536FLB Adapter | |
| 665246-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 560M Adapter | |
| 655639-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 560FLB Adapter | |
第二步d:选择阵列卡 | |
| | HPE Storage Controllers | |
| 784308-B21 | HP FIO Enable Smart Array B140i Setting | |
| 804367-B21 | HPE Smart Array P204i-b SR Gen10 (4 Internal Lanes/1GB Cache) 12G SAS Modular Controller | |
| 804381-B21 | HPE Smart Array P408e-m SR Gen10 (8 External Lanes/2GB Cache) 12G SAS Mezzanine Controller | |
第三步:选择其他选件 | CTO可选,如有需要另行说明 |
| | HPE Unique Options | |
| 873870-B21 | HPE BL460c Gen10 M.2 FIO Kit | |
| 873373-B21 | HPE Gen10 NVMe FIO Setting | |
| 758959-B22 | HPE Legacy FIO Mode Setting | |
| 875293-B21 | HPE Memory Fast Fault Tolerance FIO Kit | |
| 872108-B21 | HPE Gen10 TPM 1.2 FIO | |
| | Converged Infrastructure Management Software | |
| E5Y35AAE | HPE OneView including 3yr 24x7 Support Flexible Quantity E-LTU | |
| F6Q89A | HPE OneView for Blade Server including 3yr 24x7 Support FIO Bundle Physical 1-server LTU | |
第四步:选择其他选件 | CTO可选,如有需要另行说明 |
| | 20 Gigabit Ethernet Mezzanine Cards | |
| 700076-B21 | HPE FlexFabric 20Gb 2-port 630M Adapter | |
| 700767-B21 | HPE FlexFabric 20Gb 2-port 650M Adapter | |
| | 10 Gigabit Ethernet Mezzanine Cards | |
| 700748-B21 | HPE FlexFabric 10Gb 2-port 534M Adapter | |
| 665246-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 560M Adapter | |
| | FlexibleLOM Adapters | |
| | 20Gb FlexibleLOM Adapters | |
| 700065-B21 | HPE FlexFabric 20Gb 2-port 630FLB Adapter | |
| 700763-B21 | HPE FlexFabric 20Gb 2-port 650FLB Adapter | |
| 655639-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 560FLB Adapter | |
| | HPE Infiniband Mezzanine Adapters | |
| 764283-B21 | HPE InfiniBand FDR/Ethernet 10Gb/40Gb 2-port 544+M Adapter | |
| | 10Gb FlexibleLOM Adapters | |
| 766490-B21 | HPE FlexFabric 10Gb 2-port 536FLB Adapter | |
| | HPE Fibre Channel | |
| 718203-B21 | HPE LPe1605 16Gb Fibre Channel HBA for BladeSystem c-Class | |
| 710608-B21 | HPE QMH2672 16Gb Fibre Channel Host Bus Adapter | |
处理器 |
| | 第二颗处理器 | |
| | 白金 | |
| 875957-B21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Platinum 8160 (2.1GHz/24-core/145W) Processor Kit | |
| 875958-B21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Platinum 8164 (2.0GHz/26-core/150W) Processor Kit | |
| | 金 | |
| 872013-B21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 5115 (2.4GHz/10-core/85W) Processor Kit | |
| 872014-B21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 5118 (2.3GHz/12-core/105W) Processor Kit | |
| 872015-B21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 5120 (2.2GHz/14-core/105W) Processor Kit | |
| 875939-B21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 5122 (3.6GHz/4-core/105W) Processor Kit | |
| 875940-B21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 6126 (2.6GHz/12-core/120W) Processor Kit | |
| 875941-B21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 6128 (3.4GHz/6-core/115W) Processor Kit | |
| 875942-B21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 6130 (2.1GHz/16-core/120W) Processor Kit | |
| 875943-B21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 6132 (2.6GHz/14-core/140W) Processor Kit | |
| 875944-B21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 6134 (3.3GHz/8-core/130W) Processor Kit | |
| 875945-B21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 6136 (3.0GHz/12-core/150W) Processor Kit | |
| 875946-B21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 6138 (2.0GHz/20-core/120W) Processor Kit | |
| 875947-B21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 6140 (2.3GHz/18-core/140W) Processor Kit | |
| 875948-B21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 6142 (2.6GHz/16-core/145W) Processor Kit | |
| 875950-B21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 6148 (2.4GHz/20-core/145W) Processor Kit | |
| 875951-B21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 6152 (2.1GHz/22-core/135W) Processor Kit | |
| | 银 | |
| 872008-B21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Silver 4108 (1.8GHz/8-core/85W) Processor Kit | |
| 872012-B21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Silver 4110 (2.1GHz/8-core/85W) Processor Kit | |
| 872010-B21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Silver 4114 (2.2GHz/10-core/85W) Processor Kit | |
| 872011-B21 | HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Silver 4116 (2.1GHz/12-core/85W) Processor Kit | |
HPE Solid State M.2 SATA Drives |
| 873870-B21 | HPE BL460c Gen10 M.2 FIO Enablement Kit | NOTE: M.2 drives cannot be mixed with other sizes and capacities within the system. |
| 875317-B21 | HPE 150GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | NOTE: RAID 1, 0, and 5 are provided through the S100i in UEFI BIOS mode only. |
| 875319-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875488-B21 | HPE 240GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875490-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875492-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875498-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875500-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
硬盘 |
| | Enterprise - 12G SAS - SFF Drives | NOTE: SC-智能驱动器托架; SCC-2.5转3.5智能驱动器托架; |
| 870753-B21 | HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD | Helium(HE)-氦气硬盘; |
| 872475-B21 | HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD | 512e-分区格式化模式; |
| 870757-B21 | HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD | Digitally Signed Firmware(DS)-数字签名固件; |
| 872477-B21 | HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD | Write Intensive(WI)-写入密集; |
| 870759-B21 | HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD | Mixed Use(MU)-混合使用; |
| 870765-B21 | HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD | Read Intensive(RI)-读取密集; M.2-M.2接口硬盘. |
| 872479-B21 | HPE 1.2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD | Read Intensive(RI)-读取密集; M.2-M.2接口硬盘. |
| 872481-B21 | HPE 1.8TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD | |
| 881457-B21 | HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD | |
| | Midline - 12G SAS - SFF Drives | |
| 832514-B21 | HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD | |
| 765464-B21 | HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD | |
| 765466-B21 | HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e HDD | |
| | Midline 6G SATA - SFF Drives | |
| 655710-B21 | HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD | |
| 765453-B21 | HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD | |
| 765455-B21 | HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD | |
固态 |
| | Write Intensive - 6G SATA - SFF - Solid State Drives | |
| 872355-B21 | HPE 400GB SATA 6G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| | Write Intensive - SAS SFF - Solid State Drives | |
| 873351-B21 | HPE 400GB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 873355-B21 | HPE 800GB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 873357-B21 | HPE 1.6TB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| | Read Intensive - SATA - SFF - Solid State Drives | |
| 868814-B21 | HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 877740-B21 | HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875503-B21 | HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 868818-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 877746-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875509-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 868822-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 877752-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875511-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 868826-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 877758-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875513-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 868830-B21 | HPE 3.8TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 877764-B21 | HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| | Read Intensive - uFF Dual SATA Drives | |
| 880875-B21 | HPE Dual 150GB SATA Read Intensive M.2 - UFF to SFF SCM 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 880877-B21 | HPE Dual 480GB SATA Read Intensive M.2 - UFF to SFF SCM 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| | Read Intensive Low Power NVMe - SFF Drives? | |
| 875587-B21 | HPE 480GB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875589-B21 | HPE 960GB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875591-B21 | HPE 1.92TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| | Read Intensive - RAW - SATA M.2 Solid State Drives | |
| 875317-B21 | HPE 150GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875319-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875498-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875500-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| | Read Intensive - SAS SFF - Solid State Drives | |
| 872390-B21 | HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 872392-B21 | HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 872394-B21 | HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875311-B21 | HPE 480GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875313-B21 | HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875326-B21 | HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875330-B21 | HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 870144-B21 | HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 870148-B21 | HPE 15.3TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| | Mixed Use - SATA - SFF - Solid State Drives | |
| 880295-B21 | HPE 240GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875483-B21 | HPE 240GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 872344-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 877776-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875470-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 872348-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 877782-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875474-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 872352-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 877788-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875478-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| | Mixed Use? NVMe - SFF Drives | |
| 877994-B21 | HPE 1.6TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 877998-B21 | HPE 3.2TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| | Mixed Use - RAW - SATA M.2 Solid State Drives | |
| 875488-B21 | HPE 240GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875490-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875492-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| | Mixed Use - SAS SFF - Solid State Drives | |
| 872374-B21 | HPE 400GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 873359-B21 | HPE 400GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 872376-B21 | HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 873363-B21 | HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 872382-B21 | HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 873365-B21 | HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 872386-B21 | HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 873367-B21 | HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
嵌入式管理 |
| | HPE iLO Advanced License | |
| E6U63ABE | HPE iLO Advanced for BladeSystem Electronic License with 3yr Support on iLO Licensed Features | |
| E6U63ABE | HPE iLO Advanced for BladeSystem Electronic License with 3yr Support on iLO Licensed Features | |
| BD502A | HPE iLO Advanced for BladeSystem 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features | |
| BD502A | HPE iLO Advanced for BladeSystem 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features | |
| E6U60ABE | HPE iLO Advanced for BladeSystem Electronic License with 1yr Support on iLO Licensed Features | |
| E6U60ABE | HPE iLO Advanced for BladeSystem Electronic License with 1yr Support on iLO Licensed Features | |
| 512488-B21 | HPE iLO Advanced for BladeSystem 1-server License with 1yr Support on iLO Licensed Features | |
融合基础设施管理软件 |
| | HPE Converged Infrastructure Management Software | |
| E5Y34A | HPE OneView including 3yr 24x7 Support Physical 1-server LTU | |
| E5Y35AAE | HPE OneView including 3yr 24x7 Support Flexible Quantity E-LTU | |
| E5Y37A | HPE OneView Physical Media Kit LTU | |
| P8B24A | HPE OneView w/o iLO including 3yr 24x7 Support 1-server LTU | |
| P8B26AAE | HPE OneView w/o iLO including 3yr 24x7 Support Flexible Quantity E-LTU | |
| P8B31A | HPE OneView w/o iLO including 3yr 24x7 Support 1-server FIO LTU | |
安全 |
| 864279-B21 | HPE Trusted Platform Module 2.0 Gen10 Option | |
智能阵列卡 |
| 804367-B21 | HPE Smart Array P204i-b SR Gen10 (4 Internal Lanes/1GB Cache) 12G SAS Modular Controller | |
| 804381-B21 | HPE Smart Array P408e-m SR Gen10 (8 External Lanes/2GB Cache) 12G SAS Mezzanine Controller | |
| 784308-B21 | HP FIO Enable Smart Array B140i Setting | |
| 873373-B21 | HPE Gen10 NVMe FIO Setting | |
| | HPE Secure Encryption | |
| Q2F26AAE | HPE Smart Array SR Secure Encryption (Data at Rest Encryption/per Server Entitlement) E-LTU | |
| 764283-B21 | HPE InfiniBand FDR/Ethernet 10Gb/40Gb 2-port 544+M Adapter | |
USB&SD |
| | HPE Enterprise Mainstream Flash Media Kits for Memory Cards | |
| 737953-B21 | HPE 8GB USB Enterprise Mainstream Flash Media Drive Key Kit | |
| 726116-B21 | HPE 8GB microSD Enterprise Mainstream Flash Media Kit | |
| 700139-B21 | HPE 32GB microSD Mainstream Flash Media Kit | |
| 741279-B21 | HPE Dual 8GB microSD Enterprise Midline USB Kit | |
服务 |
| | Proactive Care Services | |
| H7LT4E | HPE 3 Year Proactive Care 24x7 ProLiant BL460c Gen10 Service | |
| H7LT4E | HPE 3 Year Proactive Care 24x7 ProLiant BL460c Gen10 Service | |
| H7LT5E | HPE 3 Year Proactive Care 24x7 with DMR ProLiant BL460c Gen10 Service | |
