HPE DL580 Gen10 6130 2P 64GB 8SFF CN Svr | 869851-AA1 | HPE DL580 Gen10 6130 2P 64GB 8SFF CN Svr 标配 2个IntelXeon-Gold 6130 (2.1GHz/16-core/120W)处理器,可支持最大4个处理器;标配64 GB DDR4-2666 MT/s (2x32 GB)内存内存,最多48个内存插槽;内置HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 12Gb SAS 阵列控制器,带智能存储电池;标配 8个SFF热插拔硬盘插槽,最多扩展到48个SFF热插拔硬盘,标配无硬盘;标配7个PCI-E 3.0插槽;标配4端口千兆331FLR以太网卡;标配带 2个1600W 白金热插拔电源,可选支持冗余(3+1);标配12个热插拔冗余风扇( N+1);标配无光驱;标配 HPE iLO5;4U机架式,含便捷安装导轨和理线架;3年5*9,NBD |  HPE Proliant DL580 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-P 8SFF 2X1600W PS Base Server |
|
HPE DL580 Gen10 5120 2P 32GB 8SFF CN Svr | 869852-AA1 | HPE DL580 Gen10 5120 2P 32GB 8SFF CN Svr 标配 2个IntelXeon-Gold 5120 (2.2GHz/14-core/105W)处理器,可支持最大4个处理器;标配32 GB DDR4-2666 MT/s (2x16 GB)内存内存,最多48个内存插槽;内置HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 12Gb SAS 阵列控制器,带智能存储电池;标配 8个SFF热插拔硬盘插槽,最多扩展到48个SFF热插拔硬盘,标配无硬盘;标配7个PCI-E 3.0插槽;标配4端口千兆331FLR以太网卡;标配带 2个1600W 白金热插拔电源,可选支持冗余(3+1);标配12个热插拔冗余风扇( N+1);标配无光驱;标配 HPE iLO5;4U机架式,含便捷安装导轨和理线架;3年5*9,NBD | HPE Proliant DL580 Gen10 5120 2P 32GB-R P408i-P 8SFF 2X1600W PS Entry Server |
HPE DL580 Gen10 5118 2P 32GB 8SFF CN Svr | 869853-AA1 | HPE DL580 Gen10 5118 2P 32GB 8SFF CN Svr 标配 2个IntelXeon-Gold 5118 (2.3GHz/12-core/105W)处理器,可支持最大4个处理器;标配32 GB DDR4-2666 MT/s (2x16 GB)内存内存,最多48个内存插槽;内置HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 12Gb SAS 阵列控制器,带智能存储电池;标配 8个SFF热插拔硬盘插槽,最多扩展到48个SFF热插拔硬盘,标配无硬盘;标配7个PCI-E 3.0插槽;标配4端口千兆331FLR以太网卡;标配带 2个1600W 白金热插拔电源,可选支持冗余(3+1);标配12个热插拔冗余风扇( N+1);标配无光驱;标配 HPE iLO5;4U机架式,含便捷安装导轨和理线架;3年5*9,NBD | HPE Proliant DL580 Gen10 5118 2P 32GB-R P408i-P 8SFF 2X1600W PS Entry Server |
HPE DL580 Gen10 6126 2P 32GB 8SFF CN Svr | 880396-AA1 | HPE DL580 Gen10 6126 2P 32GB 8SFF CN Svr 标配 2个IntelXeon-Gold 6126 (2.6GHz/12-core/120W)处理器,可支持最大4个处理器;标配32 GB DDR4-2666 MT/s (2x16 GB)内存内存,最多48个内存插槽;内置HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 12Gb SAS 阵列控制器,带智能存储电池;标配 8个SFF热插拔硬盘插槽,最多扩展到48个SFF热插拔硬盘,标配无硬盘;标配7个PCI-E 3.0插槽;标配4端口千兆331FLR以太网卡;标配带 2个1600W 白金热插拔电源,可选支持冗余(3+1);标配12个热插拔冗余风扇( N+1);标配无光驱;标配 HPE iLO5;4U机架式,含便捷安装导轨和理线架;3年5*9,NBD | HPE Proliant DL580 Gen10 6126 2P 32GB-R P408i-P 8SFF 2X1600W PS Base Server |
第一步:选择CTO机型 |
CTO 机型 |
HPE DL580 Gen10 CTO Svr | 869854-B21 | HP ProLiant DL580 Gen10 机架式8SFF CTO 机箱: 标配2个Smart Socket 智能CPU托架,支持IntelXeon Platinum8100或Gold 6100/5100系列处理器,最大支持4个处理器(需要CPU Mezzanine Board) ; 24个DDR4内存插槽,标配无内存,最大支持48个DDR4内存插槽(需要CPU Mezzanine Board Kit);内置HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW 6Gb SATA 阵列控制器;标配8个SFF 2.5英寸硬盘槽位,最大可扩展到48个,标配无硬盘 ;;主板集成 iLO5 Management Engine远程管理芯片(标配含独立管理端口);标配1个FlexibleLOM插槽,支持4口千兆或双口万兆网卡; 标配无PCIe 3.0 插槽,需添加PCIe 转接板,最大支持16个; 7个 USB 端口; 12个冗余风扇模块; 4U高度;标配导轨及理线架 | |
机箱尺寸 | | SFF Driver:17.48cm x 44.55cm x 75.18cm 6.88 x 17.54 x 29.60 in | |
第二步a:选择处理器 | CTO第一个处理器选择xxxxxx-L21,第二个处理器选择xxxxxx-B21。BTO第二个处理器直接选择xxxxxx-B21 |
| | 第一颗处理器 | CTO必选 |
| | 白金 | |
| 878159-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8180M (2.5GHz/28-core/205W) FIO Processor Kit | |
| 878158-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8180 (2.5GHz/28-core/205W) FIO Processor Kit | |
| 878157-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8176M (2.1GHz/28-core/165W) FIO Processor Kit | |
| 878156-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8176 (2.1GHz/28-core/165W) FIO Processor Kit | |
| 878155-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8170M (2.1GHz/26-core/165W) FIO Processor Kit | |
| 878154-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8170 (2.1GHz/26-core/165W) FIO Processor Kit | |
| 878153-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8168 (2.7GHz/24-core/205W) FIO Processor Kit | |
| P00881-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8165 (2.8GHz/24-core/205W) FIO Processor Kit | |
| 878152-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8164 (2.0GHz/26-core/145W) FIO Processor Kit | |
| 878151-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8160M (2.1GHz/24-core/145W) FIO Processor Kit | |
| 878150-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8160 (2.1GHz/24-core/145W) FIO Processor Kit | |
| 878149-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8158 (3.0GHz/12-core/105W) FIO Processor Kit | |
| 878148-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8156 (3.6GHz/4-core/105W) FIO Processor Kit | |
| 878147-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8153 (2.0GHz/16-core/125W) FIO Processor Kit | |
| | 金 | |
| 878146-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6154 (3.0GHz/18-core/200W) FIO Processor Kit | |
| 878145-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6152 (2.1GHz/22-core/135W) FIO Processor Kit | |
| 878144-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6150 (2.7GHz/18-core/165W) FIO Processor Kit | |
| 878143-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6148 (2.4GHz/20-core/145W) FIO Processor Kit | |
| 878142-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6146 (3.2GHz/12-core/165W) FIO Processor Kit | |
| 878141-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6144 (3.5GHz/8-core/150W) FIO Processor Kit | |
| P00880-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6143 (2.8GHz/16-core/205W) FIO Processor Kit | |
| 878140-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6142M (2.6GHz/16-core/150W) FIO Processor Kit | |
| 878139-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6142 (2.6GHz/16-core/145W) FIO Processor Kit | |
| 878138-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6140M (2.3GHz/18-core/135W) FIO Processor Kit | |
| 878137-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6140 (2.3GHz/18-core/135W) FIO Processor Kit | |
| 878136-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6138 (2.0GHz/20-core/120W) FIO Processor Kit | |
| 878135-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6136 (3.0GHz/12-core/150W) FIO Processor Kit | |
| 878134-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6134M (3.2GHz/8-core/130W) FIO Processor Kit | |
| 878133-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6134 (3.3GHz/8-core/130W) FIO Processor Kit | |
| 878132-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6132 (2.6GHz/14-core/140W) FIO Processor Kit | |
| 878131-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6130 (2.1GHz/16-core/120W) FIO Processor Kit | |
| 878130-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6128 (3.4GHz/6-core/115W) FIO Processor Kit | |
| 878129-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6126 (2.6GHz/12-core/120W) FIO Processor Kit | |
| | 金 | |
| 878128-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 5122 (3.6GHz/4-core/105W) FIO Processor Kit | |
| 878127-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 5120 (2.2GHz/14-core/105W) FIO Processor Kit | |
| 878126-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 5118 (2.3GHz/12-core/105W) FIO Processor Kit | |
| 878125-L21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 5115 (2.4GHz/10-core/85W) FIO Processor Kit | |
第二步b:选择内存 | 选择1个或者多个内存 |
| 815097-B21 | HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit | |
| 876181-B21 | HPE 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit | |
| 815098-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit | |
| 835955-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit | |
| 815100-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit | |
| 815101-B21 | HPE 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Load Reduced Smart Memory Kit | |
| 815102-B21 | HPE 128GB (1x128GB) Octal Rank x4 DDR4-2666 CAS-22-19-19 3DS Load Reduced Memory Kit | |
第二步c:选择电源 | 最大支持2个电源,不支持电源混插 |
| 865414-B21 | HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit | |
| 830272-B21 | HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit | |
第二步d:选择网卡 | 标配1个FLR插槽,支持一块FLR网卡,不占用PCIe槽位 |
| 817709-B21 | HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 631FLR-SFP28 Adapter | |
| 764302-B21 | HPE FlexFabric 10Gb 4-port 536FLR-T Adapter | |
| 700751-B21 | HPE FlexFabric 10Gb 2-port 534FLR-SFP+ Adapter | |
| 817721-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 535FLR-T Adapter | |
| 629135-B22 | HPE Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter | |
| 700759-B21 | HPE FlexFabric 10Gb 2-port 533FLR-T Adapter | |
| 727054-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-SFP+ Adapter | |
| 817745-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-T Adapter | |
| 665240-B21 | HPE Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter | |
| 817749-B21 | HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 640FLR-SFP28 Adapter | |
| 867334-B21 | HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 622FLR-SFP28 Converged Network Adapter | |
第三步:选择其他选件 | CTO可选,如有需要另行说明 |
| 872108-B21 | HPE Gen10 TPM 1.2 FIO Setting | NOTE: TPM 2.0 is set as default, for 1.2 TPM setting instead, please select this option. |
| | HPE OneView | |
| P8B31A | HPE OneView w/o iLO including 3yr 24x7 Support 1-server FIO LTU | |
| E5Y43A | HPE OneView for ProLiant DL Server including 3yr 24x7 Support FIO Bundle Physical 1-server LTU | |
| | BIOS Mode | |
| 758959-B22 | HPE Legacy FIO Mode Setting | |
| 784308-B21 | HP FIO Enable Smart Array S100i Setting | |
第四步:选择其他选件 | CTO可选,如有需要另行说明 |
| | HPE Unique Options | |
| 881101-B21 | HPE DL580 Gen10 12Gb 24-port SAS Expander Card Kit with Cables | |
| 872267-B21 | HPE DL560 Gen10 Universal Media Bay Kit | |
| 878362-B21 | HPE DL580 NVMe 8 SSD Express Bay Enablement Kit | |
| 878364-B21 | HPE DL580 Gen10 Premium 6SFF and 2 NVMe or 8SFF Bay Kit | |
| 878366-B21 | HPE DL580 Gen10 8SFF HDD Bay Kit | |
| 880121-B21 | HPE DL580 Gen10 2SFF Premium HDD Front NVMe/SAS/SATA Kit | NOTE: Needs to be ordered with the HPE DL560 Gen10 Uni Media Bay Kit (872267-B21). |
| 872261-B21 | HPE DL5x0 Gen10 System Insight Display Kit | |
| 872222-B21 | HPE DL5x0 Gen10 CPU Mezzanine Board Kit | |
| 875608-B21 | HPE DL5x0 Gen10 CPU Mezzanine UPI Performance Kit | |
| 872151-B21 | HPE DL580 Gen10 4U Rail Kit with Cable Management Arm | |
| 872336-B21 | HPE DL580 Gen10 6-slot 4 x8/2 x16 2-port 4 NVMe Slimline Primary Riser Kit | NOTE: This kit supports 6 PCIe slots and 2 NVMe ports which can support up to 4 NVMe drives. |
| 872338-B21 | HPE DL580 Gen10 8-slot 6 x8/2 x16 2-port 4 NVMe Slimline Secondary Riser Kit | NOTE: This kit supports 8 PCIe slots and 2 NVMe ports which can support up to 4 NVMe drives. |
| 872340-B21 | HPE DL580 Gen10 9-slot 6 x8/3 x16 Secondary Riser Kit | |
| 878214-B21 | HPE DL580 Gen10 7-slot 4 x8/3 x16 Primary Riser Kit | |
| 878360-B21 | HPE DL580 Gen10 2x 4-port 16 NVMe Slimline Riser Kit | NOTE: This kit occupies the primary riser slot, supports 16 NVMe drives and must be ordered when supporting greater than 8 NVMe drives. |
| P00268-B21 | HPE DL580 Gen10 GPU Bracket Kit | NOTE: A GPU bracket (P00268-B21) kit is needed to install GPUs in slots 4 and 11 and must be be ordered along with the GPU cable kits 871828-B21 (for P6000) or 871829-B21 (for P40). Refer Expansion Slots sections for additional details on risers. |
| 871828-B21 | HPE DL380 Gen10 8-pin Cable Kit | |
| 871829-B21 | HPE DL380 Gen10 8-pin Keyed Cable Kit | |
| | NOTE: 1 cable kits supports 3 GPUs and 2 cable kits must be ordered when supporting 4 GPUs. | |
| | NOTE: The HPE DL5x0 Gen10 CPU Mezz Kit (872222-B21) is needed for three or four processor configurations. | |
| | NOTE: The HPE DL580 Gen10 8SFF HDD Bay Kit (878366-B21) is shipped default with the server. | |
| | NOTE: A minimum of 1 primary riser must be ordered. | |
处理器 |
| | 第二颗处理器 | |
| | 白金 | |
| 878159-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8180M (2.5GHz/28-core/205W) Processor Kit | |
| 878158-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8180 (2.5GHz/28-core/205W) Processor Kit | |
| 878157-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8176M (2.1GHz/28-core/165W) Processor Kit | |
| 878156-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8176 (2.1GHz/28-core/165W) Processor Kit | |
| 878155-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8170M (2.1GHz/26-core/165W) Processor Kit | |
| 878154-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8170 (2.1GHz/26-core/165W) Processor Kit | |
| 878153-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8168 (2.7GHz/24-core/205W) Processor Kit | |
| P00881-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8165 (2.8GHz/24-core/205W) Processor Kit | |
| 878152-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8164 (2.0GHz/26-core/150W) Processor Kit | |
| 878151-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8160M (2.1GHz/24-core/145W) Processor Kit | |
| 878150-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8160 (2.1GHz/24-core/145W) Processor Kit | |
| 878149-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8158 (3.0GHz/12-core/105W) Processor Kit | |
| 878148-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8156 (3.6GHz/4-core/105W) Processor Kit | |
| 878147-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8153 (2.0GHz/16-core/125W) Processor Kit | |
| | 金 | |
| 878146-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6154 (3.0GHz/18-core/200W) Processor Kit | |
| 878145-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6152 (2.1GHz/22-core/135W) Processor Kit | |
| 878144-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6150 (2.7GHz/18-core/165W) Processor Kit | |
| 878143-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6148 (2.4GHz/20-core/145W) Processor Kit | |
| 878142-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6146 (3.2GHz/12-core/165W) Processor Kit | |
| 878141-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6144 (3.5GHz/8-core/150W) Processor Kit | |
| P00880-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6143 (2.8GHz/16-core/205W) Processor Kit | |
| 878140-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6142M (2.6GHz/16-core/150W) Processor Kit | |
| 878139-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6142 (2.6GHz/16-core/145W) Processor Kit | |
| 878138-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6140M (2.3GHz/18-core/140W) Processor Kit | |
| 878137-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6140 (2.3GHz/18-core/140W) Processor Kit | |
| 878136-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6138 (2.0GHz/20-core/125W) Processor Kit | |
| 878135-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6136 (3.0GHz/12-core/150W) Processor Kit | |
| 878134-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6134M (3.2GHz/8-core/130W) Processor Kit | |
| 878133-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6134 (3.3GHz/8-core/130W) Processor Kit | |
| 878132-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6132 (2.6GHz/14-core/140W) Processor Kit | |
| 878131-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6130 (2.1GHz/16-core/125W) Processor Kit | |
| 878130-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6128 (3.4GHz/6-core/115W) Processor Kit | |
| 878129-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 6126 (2.6GHz/12-core/125W) Processor Kit | |
| | 金 | |
| 878128-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 5120 (2.2GHz/14-core/105W) Processor Kit | |
| 878127-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 5120 (2.2GHz/14-core/105W) Processor Kit | |
| 878126-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 5118 (2.3GHz/12-core/105W) Processor Kit | |
| 878125-B21 | HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Gold 5115 (2.4GHz/10-core/85W) Processor Kit | |
内存 |
| | Registered DIMMs (RDIMMs) | NOTE: 不支持 RDIMM 和 LRDIMM混插. |
| 815097-B21 | HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit | |
| 876181-B21 | HPE 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit | |
| 815098-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit | |
| 835955-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit | |
| 815100-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit | |
| 815101-B21 | HPE 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Load Reduced Smart Memory Kit | |
| 815102-B21 | HPE 128GB (1x128GB) Octal Rank x4 DDR4-2666 CAS-22-19-19 3DS Load Reduced Memory Kit | |
| | HPE Persistent Memory | |
| 845264-B21 | HPE 16GB NVDIMM Single Rank x4 DDR4-2666 Module Kit | NOTE: A maximum of 6 NVDIMMs are supported per processor and the DL560 can support a maximum of 24 NVDIMMs. |
光驱 |
| 726536-B21 | HPE 9.5mm SATA DVD-ROM JackBlack Gen9 Optical Drive | NOTE: The optional Universal Media Bay Kits are required for this option. (HPE ProLiant DL560 Gen10 Universal Media Bay kit - 872267-B21). |
| 726537-B21 | HPE 9.5mm SATA DVD-RW JackBlack G9 Optical Drive |
| 701498-B21 | HPE Mobile USB Non Leaded System DVD RW Drive | NOTE: External. |
硬盘 |
| | Enterprise - 12G SAS - SFF Drives | NOTE: SC-智能驱动器托架; SCC-2.5转3.5智能驱动器托架; |
| 870753-B21 | HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD | Helium(HE)-氦气硬盘; |
| 872475-B21 | HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD | 512e-分区格式化模式; |
| 870757-B21 | HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD | Digitally Signed Firmware(DS)-数字签名固件; |
| 872477-B21 | HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD | Write Intensive(WI)-写入密集; |
| 870759-B21 | HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD | Mixed Use(MU)-混合使用; |
| 870765-B21 | HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD | Read Intensive(RI)-读取密集; M.2-M.2接口硬盘. |
| 872479-B21 | HPE 1.2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD | Read Intensive(RI)-读取密集; M.2-M.2接口硬盘. |
| 872481-B21 | HPE 1.8TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD | |
| 881457-B21 | HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD | |
| | Midline - 12G SAS - SFF Drives | |
| 832514-B21 | HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD | |
| 765464-B21 | HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD | |
| 765466-B21 | HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e HDD | |
固态 |
| | Write Intensive - SAS - SFF - Solid State Drives | |
| 873351-B21 | HPE 400GB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 873355-B21 | HPE 800GB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 873357-B21 | HPE 1.6TB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| | Write Intensive - SATA - SFF - Solid State Drives | |
| 872355-B21 | HPE 400GB SATA 6G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| | Read Intensive - SAS - SFF - Solid State Drives | |
| 872390-B21 | HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 872392-B21 | HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 872394-B21 | HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 870144-B21 | HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 870148-B21 | HPE 15.3TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| | Read Intensive -? SATA - SFF - Solid State Drives | |
| 868814-B21 | HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 877740-B21 | HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875503-B21 | HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 877746-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 868818-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875509-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 877752-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 868822-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875511-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 877758-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 868826-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875513-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 877764-B21 | HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 868830-B21 | HPE 3.8TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| | Read Intensive - NVMe - SFF - Solid State Drives | |
| 875587-B21 | HPE 480GB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875589-B21 | HPE 960GB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875591-B21 | HPE 1.92TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | NOTE: NVMe drives are not supported by HPE Smart Array controllers. |
| 877988-B21 | HPE 4TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | NOTE: A NVME (878366-B21) or Premium (878364-B21) drive cage are required to support these drives in conjunction with the NVMe riser kit (878360-B21). |
| | Read Intensive - M.2 - Solid State Drives | |
| 875317-B21 | HPE 150GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 880875-B21 | HPE Dual 150GB SATA Read Intensive M.2 - UFF to SFF SCM 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875319-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875498-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 880877-B21 | HPE Dual 480GB SATA Read Intensive M.2 - UFF to SFF SCM 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| 875500-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | |
| | Mixed Use - SAS - SFF - Solid State Drives | |
